Premium Professional IR-Panels: Spitzenleistung in Infrarot-Heiztechnik
INFRAROTHEIZUNG MIT LICHT


INFRAROTPANEL BEST STANDARD
LEISTUNGSMERKMALE
Oberfläche: | strukturiert, pulverbeschichtet |
Farbe: | weiß |
Spannung: | 220-240 V AC |
Oberflächentemperatur: | ca. 90°C bis 105° C |
Schutzart: | IP44 |
Netzstecker/Kabel: | inkl. Anschlusskabel mit Schukostecker |
Montage: | Montagespange |
Artikel | Modell | Nennleistung | Gewicht | Ampere | Dimensionen L B H |
Leuchtrahmen |
116896 | Best Standard | 160 | 3,40 | 0,7 | 520x320x20 | 115905 |
116897 | Best Standard | 320 | 4,90 | 1,39 | 595x595x20 | 115906 |
116898 | Best Standard | 345 | 5,20 | 1,50 | 620x620x20 | - |
116899 | Best Standard | 370 | 5,50 | 1,61 | 800x500x20 | 115908 |
116900 | Best Standard | 440 | 7,50 | 1,91 | 1.500x320x20 | 115909 |
116901 | Best Standard | 480 | 6,20 | 2,09 | 892x592x20 | 115910 |
116902 | Best Standard | 580 | 7,00 | 2,52 | 1.192x500x20 | 115911 |
116903 | Best Standard | 630 | 7,50 | 2,74 | 1.192x592x20 | 115912 |
116904 | Best Standard | 865 | 8,10 | 3,76 | 1.000x900x20 | 115913 |
116905 | Best Standard | 880 | 8,80 | 3,83 | 1.500x592x20 | 115914 |
INFRAROTPANEL PREMIUM
LEISTUNGSMERKMALE
Oberfläche: | glänzend strukturiert, pulverbeschichtet |
Farbe: | weiß |
Spannung: | 230 Volt |
Oberflächentemperatur: | ca. 85°C bis 90° C |
Schutzart: | IP44 |
Netzstecker/Kabel: | inkl. Anschlusskabel mit Schukostecker |
Montage: | Montagespange |
Artikel | Modell | Nennleistung | Gewicht | Ampere | Dimensionen L B H |
Leuchtrahmen |
115895 | PREMIUM | 137 | 4,20 | 0,60 | 520x320x20 | 115905 |
115896 | PREMIUM | 285 | 7,00 | 1,24 | 592x592x20 | 115906 |
115897 | PREMIUM | 305 | 7,40 | 1,33 | 612x612x20 | - |
115898 | PREMIUM | 332 | 8,50 | 1,44 | 800x500x20 | 115908 |
115899 | PREMIUM | 380 | 9,70 | 1,65 | 1.500x320x20 | 115909 |
115900 | PREMIUM | 437 | 10,00 | 1,90 | 892x592x20 | 115910 |
115901 | PREMIUM | 580 | 12,00 | 2,52 | 1.192x500x20 | 115911 |
115902 | PREMIUM | 670 | 13,50 | 2,91 | 1.192x592x20 | 115912 |
115903 | PREMIUM | 860 | 16,50 | 3,74 | 1.000x900x20 | 115913 |
115904 | PREMIUM | 860 | 16,20 | 3,74 | 1.500x592x20 | 115914 |




Energiebedarf berechnen:
Mit unserem Energiebedarfsrechner können Sie den Heizbedarf für mehrere Räume projektbezogen ermitteln. Nach der Berechnung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sollten Sie Unterstützung bei der Umsetzung Ihres Projekts benötigen oder Fragen zu unseren Produkten haben, können Sie uns jederzeit eine Anfrage senden.
Artikel Nummer | Modell | Dimensionen L | B | H mm |
115905 | LED Leuchtrahmen 145 | 576 x 376 x 20 |
115906 | LED Leuchtrahmen 300 | 648 x 648 x 20 |
115908 | LED Leuchtrahmen 350 | 856 x 556 x 20 |
115909 | LED Leuchtrahmen 400 | 1.556 x 376 x 20 |
115910 | LED Leuchtrahmen 460 | 948 x 648 x 20 |
115911 | LED Leuchtrahmen 610 | 1.248 x 556 x 20 |
115912 | LED Leuchtrahmen 705 | 1.248 x 648 x 20 |
115913 | LED Leuchtrahmen 905 | 1.056 x 956 x 20 |
115914 | LED Leuchtrahmen 905L | 1.556 x 648 x 20 |
Hier den passenden Leuchtrahmen bestellen
Mit den LED-Leuchtrahmen von ISOLED® können Sie eine wohlig warme Infrarotheizung zusätzlich in eine angenehme Lichtquelle für Wohnzimmer, Büro oder Badezimmer verwandeln! Unser Leuchtrahmen ermöglicht Farbtemperaturen von 1.900 stufenlos bis 4.000 Kelvin. Je nach Größe des Heizpanels erreicht der Leuchtrahmen 3.100 bis 7.100 Lumen. Die Beleuchtung kann unabhängig von der Infrarotheizung verwendet werden und ist dimmbar.
Durch unser innovatives Design und modernste LED-Technologie bleibt die Lebensdauer der LED-Lichtleiste durch die Wärme der Heizung unbeeinflusst. Die LED-Leuchtrahmen sind für alle Infrarotpanel-Größen erhältlich. Die Leuchtrahmen werden steckerfertig geliefert, für die Installation werden keine Elektrofacharbeiten benötigt. Elektrotechnisch unterwiesene Personen können eine schnelle und sichere Montage durchführen
- 32
- 60
- 100