LED HEQ840 Strip Classic, 24V DC, 16W, IP20, 4000K, rotolo da 5m, 120 LED/m
Disponibile
Numero di articolo
111918
Numero di articolo | 111918 |
---|---|
Nome del prodotto | LED HEQ840 Strip Classic, 24V DC, 16W, IP20, 4000K, rotolo da 5m, 120 LED/m |
GTIN - EAN | 9009377019906 |
Caratteristiche | |
Caratteristiche speciali | Punto di separazione: 50 mm con 6 SMD ciascuno | Pitch (punto luce da centro a centro): 8,33 mm | 1 unità (rotolo) = 5 m | lunghezza massima del strip LED per alimentazione: 5 m | tolleranza di lunghezza + espansione termica: 1% | Massa di raffreddamento richiesto min. 75 gr/m | incl. nastro adesivo 3M 300LSE | Pulire e sgrassare il substrato prima dell'incollaggio! Non staccare più! | Caratteristica speciale: cavo di collegamento su entrambi i lati. |
Tensione | 24 V DC |
Potenza nominale | 16 W/m |
Potenza attiva | 15 W/m |
Flusso luminoso in lumen | 1750 lm/m |
Sorgente luminosa RGB | No |
Temperatura di colore | 4000K |
CRI Ra | 85 |
Angolo del fascio | 120° |
Dimmerabile | Si |
Specifiche di oscuramento | dimmerabile tramite PWM (alimentazione di tensione DC modulata a larghezza di impulsi) tramite controller a monte o trasformatore dimmerabile |
Pitch SMD (mm) | 8.33 |
Max. lunghezza per alimentazione (m) | 5.00 |
Massa frigorifera richiesta | 75 |
Tipo di nastro | 3M 300LSE |
Classe di protezione | IP20 |
Température ambiante autorisée | 0°C - 40°C |
Peso in grammi | 118 |
Larghezza in mm | 12,0 |
Lunghezza in mm | 5000,0 |
Altezza in mm | 1,0 |
Durata utile L70|B10 | 52000 |
Vita utile L70|B50 | 78000 |
Vita utile L80|B50 in ore | 68000 |
Garanzia in anni | 2 |
FastCalc Lichtberechnung nur in der Desktop Version verfügbar.