LED SIL830/860 CCT Strip, 24V DC, 5W ww + 5W kw, IP20, rotolo da 5m, 120 LED/m
Disponibile
Numero di articolo
112590
Numero di articolo | 112590 |
---|---|
Nome del prodotto | LED SIL830/860 CCT Strip, 24V DC, 5W ww + 5W kw, IP20, rotolo da 5m, 120 LED/m |
GTIN - EAN | 9009377036774 |
Caratteristiche | |
Caratteristiche speciali | Punto di separazione: 100 mm con 12 SMD ciascuno | Pitch (punto luce da centro a centro): 16,66 mm | 1 unità (rotolo) = 5 m | lunghezza massima del strip LED per alimentazione: 10 m | tolleranza di lunghezza + espansione termica: 1% | Massa di raffreddamento necessaria min. 75 gr/m | incluso nastro adesivo 3M VHB | Pulire e sgrassare il substrato prima di incollarlo! Non staccare più! | Sono adatti i connettori del gruppo: C1-310 / C2-310 / K2-310-V1 | CARATTERE SPECIALE: Cavo di collegamento su entrambi i lati |
Tensione | 24 V DC |
Potenza nominale | 10,5 W/m |
Potenza attiva | 10 W/m |
Flusso luminoso in lumen | 950 lm/m |
Sorgente luminosa RGB | No |
Temperatura di colore | 3000K - 6000K |
CRI Ra | 85 |
Angolo del fascio | 120° |
Dimmerabile | Si |
Specifiche di oscuramento | dimmerabile tramite PWM (alimentazione di tensione DC modulata a larghezza di impulsi) tramite controller a monte o trasformatore dimmerabile |
Pitch SMD (mm) | 16.66 |
Max. lunghezza per alimentazione (m) | 10.00 |
Massa frigorifera richiesta | 75 |
Tipo di nastro | 3M VHB |
Classe di protezione | IP20 |
Température ambiante autorisée | 0°C - 40°C |
Peso in grammi | 98 |
Larghezza in mm | 10,0 |
Lunghezza in mm | 5000,0 |
Altezza in mm | 2,0 |
Durata utile L70|B10 | 38000 |
Vita utile L70|B50 | 57000 |
Vita utile L80|B50 in ore | 50000 |
Garanzia in anni | 2 |
FastCalc Lichtberechnung nur in der Desktop Version verfügbar.